Competition
コンクール結果のご紹介
2025年
結果一覧
| 大会・コンクール | 賞・順位 | 部門 | 氏名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 日本国際バレエコンクール | 10位 | ジュニア | 樋口結愛 | |
| 日本国際バレエコンクール | 5位 | コンテ | 今井晴菜 | |
| まちだ全国バレエコンクール | エスポワール賞 | ジュニア | 小幡芽依 | |
| まちだ全国バレエコンクール | エスポワール賞 | ジュニア | 小山礼菜 | |
| まちだ全国バレエコンクール | エスポワール賞 | ジュニア | 久保心乃 | |
| YBCバレエコンクール鎌倉 | 5位 | 小6部門 | 眞船七海 | |
| YBCバレエコンクール鎌倉 | 8位 | 小6部門 | 渡邉いち花 | |
| PIBC Winter プレパラートリー | Stella 賞 | ジュニアD1の部 | 小山礼菜 | アナレラサンチェスコンサーヴァトリー短期留学 |
| PIBC Winter プレパラートリー | Stella 賞 | ジュニアD1の部 | 樋口結愛 | オーストラリアクイーンズランドカレッジオブダンス短期留学 |
2024年
結果一覧
| 大会・コンクール | 賞・順位 | 部門 | 氏名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| New Ballet Competition | 1位 | コンテ | 三瓶陽愛 | |
| New Ballet Competition | 9位入賞 | シニア | 三瓶陽愛 | |
| New Ballet Competition | 7位入賞 | 小学生バレエシューズ | 小山礼菜 | |
| New Ballet Competition | 努力賞 | ジュニア | 栗原幸花 | |
| さがみはらプレコンクール | 努力賞 | ジュニア | 駿河青依 | |
| さがみはらプレコンクール | 努力賞 | ジュニア | 大石怜奈 | |
| さがみはらプレコンクール | 奨励賞 | ジュニア | 遠藤瑠華 | |
| さがみはらプレコンクール | 奨励賞 | ジュニア | 相澤采奈 | |
| さがみはらプレコンクール | 努力賞 | ジュニア | 河原咲良 |
2023年
結果一覧
| 大会・コンクール | 賞・順位 | 部門 | 氏名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| YBCバレエコンクール横浜 | 奨励賞 | ジュニア | 栗原幸花 | |
| Japan international ballet competition | 入選 | シニア | 三瓶陽愛 | Peri Dance Centerサマースクールフルスカラシップ |
| Japan grand prix | 入選 | シニア | 三瓶陽愛 | The Ailey School年間プログラムおよびサマープログラム入学許可 |
| NBAjr横浜コンクール | 3位の2 | シニア | 山村梓デイヴィ | |
| さがみはらプレコンクール | 奨励賞 | シニア | 菊地愛菜 | |
| さがみはらプレコンクール | 奨励賞 | シニア | 藤松美瑚 | |
| YBCコンクール | 奨励賞 | ジュニア | 藤松美瑚 | |
| YBCコンクール | 奨励賞 | ジュニア | 小幡芽依 | |
| まちだ全国バレエコンクール | 10位 | 小学生トウシューズ | 小山礼菜 |
2022年
結果一覧
| 大会・コンクール | 賞・順位 | 部門 | 氏名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| Japan grand prix | 入選 | ジュニア | 久保心乃 | ラドフォード大学バレエユースサマープログラム |
| 第10回 とうきょう全国バレエコンクール | 優秀賞 | バレエシューズ2部門 | 小山礼菜 | |
| 第10回 とうきょう全国バレエコンクール | 奨励賞 | 小学生2部門 | 坂本莉香 | |
| YGP日本予選 2023 | ファイナリスト | シニア | 土岐杏 | アルバータバレエスクール短期スカラシップ |
| 湘南バレエコンペティション | 第2位 | 自由作品ジュニア1 | 土岐杏 | |
| 湘南バレエコンペティション | PARTS短期留学賞 | 自由作品ジュニア1 | 土岐杏 | |
| 湘南バレエコンペティション | 第3位 | ジュニアS | 土岐杏 | |
| 湘南バレエコンペティション | 審査員賞 | — | 土岐杏 | |
| 第20回 全国プレバレエコンクール in さがみはら | 努力賞 | — | 小幡芽依 | |
| 第20回 全国プレバレエコンクール in さがみはら | 奨励賞 | — | 山村 梓デイヴィ | |
| 第20回 全国プレバレエコンクール in さがみはら | シルビア賞 | — | 井出優奏 | |
| 第20回 全国プレバレエコンクール in さがみはら | オガサワラ賞 | — | 小山礼菜 | |
| JGP | 4位-2 | — | 土岐杏 | タルサバレエ年間スカラシップ |
| YBCバレエコンクール | 第3位 | — | 土岐杏 | |
| FLAP | 第5位 | — | 今井晴菜 | |
| 第20回 バレエ・コンクール IN 横浜 | 入選 | ジュニア1 | 土岐杏 | |
| 第20回 バレエ・コンクール IN 横浜 | 入選 | ジュニア1 | 三瓶陽愛 | |
| ヴィクトワールバレエコンペティション東京 2022 | 第3位 | 小学生の部A | 宇佐美心葉 | |
| ヴィクトワールバレエコンペティション東京 2022 | 奨励賞 | 小学生の部A | 坂本莉香 | |
| ヴィクトワールバレエコンペティション東京 2022 | 優秀指導者賞 | — | 関清佳 | |
| FLAP 第39回 学年別大会 | 第8位 | 小学5年生の部 | 久保心乃 | |
| 第22回 AJBUコンクール | 入賞 | ジュニアA | 廣瀬結衣 | |
| 第22回 AJBUコンクール | 努力賞 | ジュニアA | 岩本向日葵 | |
| 第22回 AJBUコンクール | 入賞 | ジュニアB | 廣瀬友香 |
2021年
結果一覧
| 大会・コンクール | 賞・順位 | 部門 | 氏名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 第35回 ヨコハマコンペティション | 第9位 | クラシック ジュニア2 | 廣瀬結衣 | |
| FLAP 第37回 学年別大会 | 第4位 | 中学2年生の部 | 岩本向日葵 | |
| FLAP 第37回 学年別大会 | 第7位 | 小学5年生の部 | 宇佐美心葉 | |
| FLAP 第37回 学年別大会 | 優秀賞 | 小学5年生の部 | 坂本莉香 | |
| YGP日本予選 2021 | ファイナリスト | シニア | 土岐杏 | アルバータバレエスクール短期スカラシップ/長期入学許可、European School of Ballet WINTER SCHOOL |
| YGP日本予選 2021 | — | シニア | 高島里菜 | アルバータバレエスクール短期スカラシップ/長期入学許可 |
| 第4回 NBA横浜コンクール | 第3位-1 | コンテンポラリー | 廣瀬結衣 | |
| 第19回 ジャパングランプリ | 入選 | 児童Ⅰ | 宇佐美心葉 | |
| 第19回 ジャパングランプリ | 入選 | 児童Ⅰ | 久保心乃 | |
| 第19回 ジャパングランプリ | 準入選 | 児童Ⅰ | 坂本莉香 | |
| 第19回 ジャパングランプリ | 準入選 | 児童Ⅱ | 廣瀬友香 | |
| 第19回 ジャパングランプリ | 入選 | ジュニアB | 廣瀬結衣 | |
| ヴィクトワールバレエコンペティション埼玉 2021 | 第5位 | 高校生の部 | 土岐杏 | |
| 第9回 YBCバレエコンクール | 第7位 | 中2・中3 | 廣瀬結衣 | |
| 第9回 YBCバレエコンクール | 第8位 | 中2・中3 | 佐々木涼那 | |
| 第9回 YBCバレエコンクール | 優秀賞(第2位) | プレコンクールB1 | 宇佐美心葉 | |
| 第9回 YBCバレエコンクール | 奨励賞(第10位) | プレコンクールB1 | 坂本莉香 | |
| 第9回 YBCバレエコンクール | 奨励賞(第15位) | プレコンクールB1 | 久保心乃 | |
| PIBC Summer 2021 | 短期スカラシップ | — | 土岐杏 | アントワープ王立バレエ学校 |
| 第19回 バレエコンクール IN 横浜 | 入選 | ジュニア2 | 岩本向日葵 | |
| 第19回 バレエコンクール IN 横浜 | 入選 | ジュニア2 | 佐々木涼那 | |
| 第21回 まちだ全国バレエコンクール | まちだエスポワール賞 | 中学生の部 | 岩本向日葵 | |
| 第21回 まちだ全国バレエコンクール | まちだエスポワール賞 | 中学生の部 | 佐々木涼那 | |
| 第21回 まちだ全国バレエコンクール | まちだエスポワール賞 | 中学生の部 | 廣瀬結衣 | |
| 第21回 まちだ全国バレエコンクール | まちだエスポワール賞 | 高校生の部 | 高島里菜 | |
| ヴィクトワールバレエコンペティション東京 2021 | 第8位 | バレエシューズB | 宇佐美心葉 | |
| ヴィクトワールバレエコンペティション東京 2021 | 第11位 | バレエシューズB | 久保心乃 | |
| ヴィクトワールバレエコンペティション東京 2021 | 優秀賞 | バレエシューズB | 坂本莉香 | |
| ヴィクトワールバレエコンペティション東京 2021 | 第7位 | バレエシューズC | 廣瀬友香 | |
| ヴィクトワールバレエコンペティション東京 2021 | 優秀賞 | バレエシューズC | 加藤由梨奈 | |
| ヴィクトワールバレエコンペティション東京 2021 | 奨励賞 | コンテンポラリー ジュニア | 廣瀬結衣 | |
| 第21回 AJBUコンクール | 第8位・奨励賞 | コンテンポラリー | 土岐杏 | |
| 第21回 AJBUコンクール | 準入賞 | コンテンポラリー | 鈴木麻莉 | |
| 第21回 AJBUコンクール | 準入賞 | ジュニアA | 高島里菜 | |
| 第21回 AJBUコンクール | 入賞 | ジュニアB | 廣瀬結衣 | |
| 第21回 AJBUコンクール | 準入賞 | ジュニアB | 佐々木涼那 | |
| 第24回 NBA全国バレエコンクール | 第6位の4 | 中学女子3年 | 土岐杏 |
2020年
結果一覧
| 大会・コンクール | 賞・順位 | 部門 | 氏名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 第7回 YBCバレエコンクール | 第7位 | 小6・中1 | 岩本向日葵 | |
| 第8回 湘南バレエコンペティション | 第3位 | コンテンポラリー自由作品 ジュニアⅠ | 鈴木麻莉 | |
| 第20回 まちだ全国バレエコンクール | 第1位 | 中学生の部 | 土岐杏 | |
| 第20回 まちだ全国バレエコンクール | 第4位 | 中学生の部 | 府川萌南 | |
| 第5回 ヴィクトワール・バレエコンペティション東京 2020 | 優秀賞 | 高校生の部 | 鈴木麻莉 | |
| 第5回 ヴィクトワール・バレエコンペティション東京 2020 | 奨励賞 | 中学生の部C | 高島里菜 | |
| 第18回 ジャパングランプリ | 入選 | ジュニアBⅡ | 土岐杏 | |
| 第18回 ジャパングランプリ | 入選 | ジュニアBⅡ | 府川萌南 | |
| 第20回 オールジャパンバレエユニオンコンクール | 第4位 | ジュニアA | 府川萌南 | |
| 第20回 オールジャパンバレエユニオンコンクール | 入賞 | ジュニアB | 三瓶陽愛 | |
| 第23回 NBA全国バレエコンクール | 5-5 | 中学生女子2年 | 土岐杏 | |
| 第23回 NBA全国バレエコンクール | 6-1 | 中学生女子2年 | 府川萌南 |
2019年
結果一覧
| 大会・コンクール | 賞・順位 | 部門 | 氏名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 第7回 とうきょう全国バレエコンクール | 優秀賞 | 中学生 | 土岐杏 | ミュンヘン国際サマーワークショップ参加権 |
| 第7回 とうきょう全国バレエコンクール | 奨励賞 | 中学生 | 高島里菜 | |
| 第7回 湘南バレエコンクール | 優秀賞 | ジュニアA | 土岐杏 | ベルリン国立バレエ学校 短期留学選抜 |
| 第3回 PIBC | 第5位 | ジュニアⅡ | 土岐杏 | |
| 第2回 NBA横浜ジュニアバレエコンクール | 6-6 | 小学3年 | 大竹芽衣 | |
| 第2回 NBA横浜ジュニアバレエコンクール | 5-5 | 小学4年 | 廣瀬友香 | |
| 第2回 NBA横浜ジュニアバレエコンクール | 5-3 | 小学5年 | 藤松里乃 | |
| 第2回 NBA横浜ジュニアバレエコンクール | 5-5 | 中学1年 | 中路心瑚 | |
| 第2回 NBA横浜ジュニアバレエコンクール | 6-6 | 中学1年 | 鈴木さち | |
| 2019年度 全日本バレエコンクール | ファイナリスト | ジュニアB | 土岐杏 | |
| 2019年度 全日本バレエコンクール | ファイナリスト | ジュニアB | 府川萌南 | |
| 第3回 東京サマーバレエコンクール | 第5位 | 中学生Ⅰ | 三瓶陽愛 | ミュンヘン国際サマーワークショップ参加権 |
| 第3回 東京サマーバレエコンクール | 優秀賞 | 小学生Ⅱ | 岩本向日葵 | |
| 第3回 東京サマーバレエコンクール | 優秀賞 | 小学生Ⅱ | 佐々木涼那 | |
| 第3回 東京サマーバレエコンクール | 奨励賞 | — | 青木翠珠 | |
| 第3回 東京サマーバレエコンクール | 奨励賞 | — | 今井晴菜 | |
| 第17回 ジャパングランプリ | 入選 | ジュニアB-1 | 府川萌南 | |
| 第7回 座間全国舞踊コンクール | 奨励賞 | 中学1年生 | 三瓶陽愛 | |
| 第17回 バレエコンクール IN 横浜 | 入賞-2 | ジュニア2 | 府川萌南 | |
| 第17回 バレエコンクール IN 横浜 | 入賞-5 | ジュニア2 | 土岐杏 | |
| 第17回 バレエコンクール IN 横浜 | 赤い靴賞 | — | 高島里菜 | |
| 第17回 バレエコンクール IN 横浜 | 奨励賞 | ジュニア3 | 三瓶陽愛 | |
| 第17回 バレエコンクール IN 横浜 | 奨励賞 | ジュニア1 | 鈴木麻莉 | |
| 第76回 東京新聞全国舞踊コンクール | 入選 | バレエ第二部 | 府川萌南 | |
| 第19回 オールジャパンバレエユニオンコンクール | 第6位 | ジュニアB | 府川萌南 | |
| 第19回 オールジャパンバレエユニオンコンクール | 優秀賞 | ジュニアB | 土岐杏 |
2018年
結果一覧
| 大会・コンクール | 賞・順位 | 部門 | 氏名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 第2回 横浜バレエコンクール | 第5位 | シニア | 渡辺咲良 | |
| 第6回 とうきょう全国バレエコンクール | 優秀賞 | 小学生 | 三瓶陽愛 | |
| 第6回 とうきょう全国バレエコンクール | 第7位 | 中学生 | 土岐杏 | ミュンヘン国際サマーワークショップ参加権 |
| 第6回 とうきょう全国バレエコンクール | 第8位 | 中学生 | 府川萌南 | ミュンヘン国際サマーワークショップ参加権 |
| 第6回 とうきょう全国バレエコンクール | 奨励賞 | 中学生 | 高島里菜 | |
| 第33回 ヨコハマコンペティション | 第6位 | クラシック ジュニア1 | 土岐杏 | |
| 第33回 ヨコハマコンペティション | 赤い靴賞 | — | 三瓶陽愛 | |
| 第1回 NBA横浜ジュニアバレエコンクール | 第4位-3 | 小学5年 | 金子紗織里 | |
| 第1回 NBA横浜ジュニアバレエコンクール | 第5位-3 | 小学5年 | 今井晴菜 | |
| 2018年度 全日本バレエコンクール | セミファイナリスト | ジュニアA | 渡辺咲良 | |
| 第16回 全国プレバレエコンクール in さがみはら | 上位入賞 | 小学生低学年 | 鈴木柚衣 | |
| 第16回 全国プレバレエコンクール in さがみはら | 奨励賞 | 小学生低学年 | 廣瀬友香 | |
| 第16回 全国プレバレエコンクール in さがみはら | 上位入賞 | 小学生高学年 | 佐々木涼那 | |
| 第16回 全国プレバレエコンクール in さがみはら | 奨励賞 | 小学生高学年 | 岩本向日葵 | |
| 第16回 全国プレバレエコンクール in さがみはら | 準奨励賞 | 小学生高学年 | 藤松里乃 | |
| 第51回 埼玉全国舞踊コンクール | 奨励賞 | クラシック2部 | 土岐杏 | |
| 第16回 ジャパングランプリ | 入選 | ジュニアB-1 | 府川萌南 | |
| 第16回 ジャパングランプリ | 入選 | ジュニアB-1 | 土岐杏 | |
| 第16回 ジャパングランプリ | 入選 | ジュニアA | 渡辺咲良 | |
| 第16回 バレエコンクール in 横浜 | 入賞-1 | ジュニア3 | 土岐杏 | |
| 第16回 バレエコンクール in 横浜 | 入賞-3 | ジュニア3 | 府川萌南 | |
| 第16回 バレエコンクール in 横浜 | 入選 | ジュニア3 | 森花穏 | |
| 第16回 バレエコンクール in 横浜 | 赤い靴賞 | — | 三瓶陽愛 | |
| 第16回 バレエコンクール in 横浜 | 赤い靴賞 | ジュニア1 | 鈴木麻莉 | |
| 第16回 バレエコンクール in 横浜 | 赤い靴賞 | ジュニア1 | 渡辺咲良 | |
| 第10回 全国ジュニアバレエぷれコンクール | 優秀賞 | ジュニア1 | 金澤史栞 | |
| 第10回 全国ジュニアバレエぷれコンクール | 優秀賞 | ジュニア1 | 中路心瑚 | |
| 第10回 全国ジュニアバレエぷれコンクール | 奨励賞 | ジュニア1 | 青木翠珠 | |
| 第10回 全国ジュニアバレエぷれコンクール | 奨励賞 | ジュニア1 | 今井晴菜 | |
| 第10回 全国ジュニアバレエぷれコンクール | 奨励賞 | ジュニア1 | 大竹麻衣 | |
| 第10回 全国ジュニアバレエぷれコンクール | 奨励賞 | ジュニア1 | 金子紗織里 | |
| 第10回 全国ジュニアバレエぷれコンクール | 奨励賞 | ジュニア1 | 廣瀬結衣 | |
| 第1回 横浜バレエコンクール | 第3位 | シニアB | 鈴木麻莉 | Ateneo della Danza 長期留学入学権/サマースクール参加権 |
| 第1回 横浜バレエコンクール | 第4位 | シニアB | 渡辺咲良 | Ateneo della Danza 長期留学入学権/サマースクール参加権 |
| 第1回 横浜バレエコンクール | 第6位 | 小6〜中1 | 府川萌南 | |
| 第1回 横浜バレエコンクール | 第7位 | 小6〜中1 | 土岐杏 | |
| 第18回 オールジャパンバレエユニオン コンクール | 第2位 | 児童A | 府川萌南 | |
| 第18回 オールジャパンバレエユニオン コンクール | 優秀賞 | 児童A | 土岐杏 | |
| 第18回 オールジャパンバレエユニオン コンクール | 準入賞 | 児童A | 森花穏 | |
| 第18回 オールジャパンバレエユニオン コンクール | 入賞 | シニア | 渡辺咲良 | |
| 第21回 NBA全国バレエコンクール | 第6位-1 | 小学生5・6年 | 土岐杏 |
2017年
結果一覧
| 大会・コンクール | 賞・順位 | 部門 | 氏名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 第5回 とうきょう全国バレエコンクール | 第2位 | 小学生 | 府川萌南 | |
| 第5回 とうきょう全国バレエコンクール | スカラシップ | — | — | ミュンヘン国際サマーワークショップ |
| 第5回 とうきょう全国バレエコンクール | 優秀指導者賞 | — | 関清佳 | |
| 第22回 FLAP全国バレエコンクール | 第4位 | 児童Ⅱ | 土岐杏 | |
| 第32回 ヨコハマ・コンペティション | 第3位 | クラシック ジュニア1 | 土岐杏 | |
| 第32回 ヨコハマ・コンペティション | 第4位 | クラシック ジュニア2 | 渡辺咲良 | |
| 第15回 全国プレバレエコンクール in さがみはら | 短期研修参加許可 | — | 渡辺咲良 | ボリショイバレエ学校 |
| 第15回 全国プレバレエコンクール in さがみはら | 短期研修参加許可 | — | 中路心瑚 | ボリショイバレエ学校 |
| 第15回 全国プレバレエコンクール in さがみはら | 上位入賞 | 高校生 | 渡辺咲良 | |
| 第15回 全国プレバレエコンクール in さがみはら | 上位入賞 | 小学生高学年 | 鈴木さち | |
| 第15回 全国プレバレエコンクール in さがみはら | 上位入賞 | 小学生高学年 | 中路心瑚 | |
| 第15回 全国プレバレエコンクール in さがみはら | 奨励賞 | 小学生高学年 | 三瓶陽愛 | |
| 第15回 全国プレバレエコンクール in さがみはら | 上位入賞 | 小学生低学年 | 大竹麻衣 | |
| 第15回 全国プレバレエコンクール in さがみはら | 奨励賞 | 小学生低学年 | 青木翠珠 | |
| 第15回 全国プレバレエコンクール in さがみはら | 奨励賞 | 小学生低学年 | 今井晴菜 | |
| 第15回 全国プレバレエコンクール in さがみはら | 奨励賞 | 小学生低学年 | 津島菜乃果 | |
| 第15回 全国プレバレエコンクール in さがみはら | 奨励賞 | 小学生低学年 | 廣瀬結衣 | |
| 第15回 ジャパングランプリ | 入選 | 児童 | 府川萌南 | |
| 第15回 ジャパングランプリ | 入選 | ジュニアB | 鈴木麻莉 | |
| NBAジュニアバレエコンクール東京 | 第4位-1 | 6年生 | 土岐杏 | |
| 第5回 ジャパンダンスコンペティション | 第4位 | ジュニアA | 土岐杏 | |
| 第5回 ジャパンダンスコンペティション | 奨励賞 | ジュニアA | 府川萌南 | |
| 第5回 ジャパンダンスコンペティション | 奨励賞 | ジュニアA | 森花穏 | |
| 第9回 全国ジュニアバレエぷれコンクール | 奨励賞 | ジュニア1 | 金子紗織里 | |
| 第9回 全国ジュニアバレエぷれコンクール | 奨励賞 | ジュニア1 | 三瓶陽愛 | |
| 第9回 全国ジュニアバレエぷれコンクール | 奨励賞 | ジュニア1 | 鈴木さち | |
| 第9回 全国ジュニアバレエぷれコンクール | 奨励賞 | ジュニア1 | 中路心瑚 | |
| 第17回 まちだ全国バレエコンクール | 第4位 | 小学生 | 土岐杏 | |
| 第17回 まちだ全国バレエコンクール | 第6位 | 小学生 | 府川萌南 | |
| 第17回 まちだ全国バレエコンクール | まちだエスポワール賞 | 中学生 | 鈴木麻莉 | |
| 第7回 全国鎌倉バレエコンクール | 奨励賞 | 第2ブロック | 金子紗織里 | |
| 第7回 全国鎌倉バレエコンクール | 努力賞 | 第2ブロック | 鈴木さち | |
| 第74回 東京新聞全国舞踊コンクール | 入選 | バレエ第二部 | 土岐杏 |