Competition
コンクール結果のご紹介
2025年
結果一覧
| 大会・コンクール | 部門 | 賞・順位 | 氏名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 日本国際バレエコンクール | ジュニア | 10位 | 樋口結愛 | |
| 日本国際バレエコンクール | コンテ | 5位 | 今井晴菜 | |
| まちだ全国バレエコンクール | ジュニア | エスポワール賞 | 小幡芽依 | |
| まちだ全国バレエコンクール | ジュニア | エスポワール賞 | 小山礼菜 | |
| まちだ全国バレエコンクール | ジュニア | エスポワール賞 | 久保心乃 | |
| YBCバレエコンクール鎌倉 | 小6部門 | 5位 | 眞船七海 | |
| YBCバレエコンクール鎌倉 | 小6部門 | 8位 | 渡邉いち花 | |
| PIBC Winter プレパラートリー | ジュニアD1の部 | Stella 賞 | 小山礼菜 | |
| PIBC Winter プレパラートリー | ジュニアD1の部 | Stella 賞 | 樋口結愛 |
2024年
結果一覧
| 大会・コンクール | 部門 | 賞・順位 | 氏名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| New Ballet Competition | コンテ | 1位 | 三瓶陽愛 | |
| New Ballet Competition | シニア | 9位入賞 | 三瓶陽愛 | |
| New Ballet Competition | 小学生バレエシューズ | 7位入賞 | 小山礼菜 | |
| New Ballet Competition | ジュニア | 努力賞 | 栗原幸花 | |
| さがみはらプレコンクール | ジュニア | 努力賞 | 駿河青依 | |
| さがみはらプレコンクール | ジュニア | 努力賞 | 大石怜奈 | |
| さがみはらプレコンクール | ジュニア | 奨励賞 | 遠藤瑠華 | |
| さがみはらプレコンクール | ジュニア | 奨励賞 | 相澤采奈 | |
| さがみはらプレコンクール | ジュニア | 努力賞 | 河原咲良 |
2023年
結果一覧
| 大会・コンクール | 部門 | 賞・順位 | 氏名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| YBCバレエコンクール横浜 | ジュニア | 奨励賞 | 栗原幸花 | |
| Japan international ballet competition | シニア | 入選 | 三瓶陽愛 | Peri Dance Centerサマースクールフルスカラシップ |
| Japan grand prix | シニア | 入選 | 三瓶陽愛 | The Ailey School年間プログラムおよびサマープログラム入学許可 |
| NBAjr横浜コンクール | シニア | 3位の2 | 山村梓デイヴィ | |
| さがみはらプレコンクール | シニア | 奨励賞 | 菊地愛菜 | |
| さがみはらプレコンクール | シニア | 奨励賞 | 藤松美瑚 | |
| YBCコンクール | ジュニア | 奨励賞 | 藤松美瑚 | |
| YBCコンクール | ジュニア | 奨励賞 | 小幡芽依 | |
| まちだ全国バレエコンクール | 小学生トウシューズ | 10位 | 小山礼菜 |
2022年
結果一覧
| 大会・コンクール | 部門 | 賞・順位 | 氏名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| Japan grand prix | ジュニア | 入選 | 久保心乃 | ラドフォード大学バレエユースサマープログラム |
| 第10回 とうきょう全国バレエコンクール | バレエシューズ2部門 | 優秀賞 | 小山礼菜 | |
| 第10回 とうきょう全国バレエコンクール | 小学生2部門 | 奨励賞 | 坂本莉香 | |
| YGP日本予選 2023 | シニア | ファイナリスト | 土岐杏 | アルバータバレエスクール短期スカラシップ |
| 湘南バレエコンペティション | 自由作品ジュニア1 | 第2位 | 土岐杏 | |
| 湘南バレエコンペティション | 自由作品ジュニア1 | PARTS短期留学賞 | 土岐杏 | |
| 湘南バレエコンペティション | ジュニアS | 第3位 | 土岐杏 | |
| 湘南バレエコンペティション | — | 審査員賞 | 土岐杏 | |
| 第20回 全国プレバレエコンクール in さがみはら | — | 努力賞 | 小幡芽依 | |
| 第20回 全国プレバレエコンクール in さがみはら | — | 奨励賞 | 山村 梓デイヴィ | |
| 第20回 全国プレバレエコンクール in さがみはら | — | シルビア賞 | 井出優奏 | |
| 第20回 全国プレバレエコンクール in さがみはら | — | オガサワラ賞 | 小山礼菜 | |
| JGP | — | 4位-2 | 土岐杏 | タルサバレエ年間スカラシップ |
| YBCバレエコンクール | — | 第3位 | 土岐杏 | |
| FLAP | — | 第5位 | 今井晴菜 | |
| 第20回 バレエ・コンクール IN 横浜 | ジュニア1 | 入選 | 土岐杏 | |
| 第20回 バレエ・コンクール IN 横浜 | ジュニア1 | 入選 | 三瓶陽愛 | |
| ヴィクトワールバレエコンペティション東京 2022 | 小学生の部A | 第3位 | 宇佐美心葉 | |
| ヴィクトワールバレエコンペティション東京 2022 | 小学生の部A | 奨励賞 | 坂本莉香 | |
| ヴィクトワールバレエコンペティション東京 2022 | — | 優秀指導者賞 | 関清佳 | |
| FLAP 第39回 学年別大会 | 小学5年生の部 | 第8位 | 久保心乃 | |
| 第22回 AJBUコンクール | ジュニアA | 入賞 | 廣瀬結衣 | |
| 第22回 AJBUコンクール | ジュニアA | 努力賞 | 岩本向日葵 | |
| 第22回 AJBUコンクール | ジュニアB | 入賞 | 廣瀬友香 |
2021年
結果一覧
| 大会・コンクール | 部門 | 賞・順位 | 氏名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 第35回 ヨコハマコンペティション | クラシック ジュニア2 | 第9位 | 廣瀬結衣 | |
| FLAP 第37回 学年別大会 | 中学2年生の部 | 第4位 | 岩本向日葵 | |
| FLAP 第37回 学年別大会 | 小学5年生の部 | 第7位 | 宇佐美心葉 | |
| FLAP 第37回 学年別大会 | 小学5年生の部 | 優秀賞 | 坂本莉香 | |
| YGP日本予選 2021 | シニア | ファイナリスト | 土岐杏 | アルバータバレエスクール短期スカラシップ/長期入学許可、European School of Ballet WINTER SCHOOL |
| YGP日本予選 2021 | シニア | — | 高島里菜 | アルバータバレエスクール短期スカラシップ/長期入学許可 |
| 第4回 NBA横浜コンクール | コンテンポラリー | 第3位-1 | 廣瀬結衣 | |
| 第19回 ジャパングランプリ | 児童Ⅰ | 入選 | 宇佐美心葉 | |
| 第19回 ジャパングランプリ | 児童Ⅰ | 入選 | 久保心乃 | |
| 第19回 ジャパングランプリ | 児童Ⅰ | 準入選 | 坂本莉香 | |
| 第19回 ジャパングランプリ | 児童Ⅱ | 準入選 | 廣瀬友香 | |
| 第19回 ジャパングランプリ | ジュニアB | 入選 | 廣瀬結衣 | |
| ヴィクトワールバレエコンペティション埼玉 2021 | 高校生の部 | 第5位 | 土岐杏 | |
| 第9回 YBCバレエコンクール | 中2・中3 | 第7位 | 廣瀬結衣 | |
| 第9回 YBCバレエコンクール | 中2・中3 | 第8位 | 佐々木涼那 | |
| 第9回 YBCバレエコンクール | プレコンクールB1 | 優秀賞(第2位) | 宇佐美心葉 | |
| 第9回 YBCバレエコンクール | プレコンクールB1 | 奨励賞(第10位) | 坂本莉香 | |
| 第9回 YBCバレエコンクール | プレコンクールB1 | 奨励賞(第15位) | 久保心乃 | |
| PIBC Summer 2021 | — | 短期スカラシップ | 土岐杏 | アントワープ王立バレエ学校 |
| 第19回 バレエコンクール IN 横浜 | ジュニア2 | 入選 | 岩本向日葵 | |
| 第19回 バレエコンクール IN 横浜 | ジュニア2 | 入選 | 佐々木涼那 | |
| 第21回 まちだ全国バレエコンクール | 中学生の部 | まちだエスポワール賞 | 岩本向日葵 | |
| 第21回 まちだ全国バレエコンクール | 中学生の部 | まちだエスポワール賞 | 佐々木涼那 | |
| 第21回 まちだ全国バレエコンクール | 中学生の部 | まちだエスポワール賞 | 廣瀬結衣 | |
| 第21回 まちだ全国バレエコンクール | 高校生の部 | まちだエスポワール賞 | 高島里菜 | |
| ヴィクトワールバレエコンペティション東京 2021 | バレエシューズB | 第8位 | 宇佐美心葉 | |
| ヴィクトワールバレエコンペティション東京 2021 | バレエシューズB | 第11位 | 久保心乃 | |
| ヴィクトワールバレエコンペティション東京 2021 | バレエシューズB | 優秀賞 | 坂本莉香 | |
| ヴィクトワールバレエコンペティション東京 2021 | バレエシューズC | 第7位 | 廣瀬友香 | |
| ヴィクトワールバレエコンペティション東京 2021 | バレエシューズC | 優秀賞 | 加藤由梨奈 | |
| ヴィクトワールバレエコンペティション東京 2021 | コンテンポラリー ジュニア | 奨励賞 | 廣瀬結衣 | |
| 第21回 AJBUコンクール | コンテンポラリー | 第8位・奨励賞 | 土岐杏 | |
| 第21回 AJBUコンクール | コンテンポラリー | 準入賞 | 鈴木麻莉 | |
| 第21回 AJBUコンクール | ジュニアA | 準入賞 | 高島里菜 | |
| 第21回 AJBUコンクール | ジュニアB | 入賞 | 廣瀬結衣 | |
| 第21回 AJBUコンクール | ジュニアB | 準入賞 | 佐々木涼那 | |
| 第24回 NBA全国バレエコンクール | 中学女子3年 | 第6位の4 | 土岐杏 |
2020年
結果一覧
| 大会・コンクール | 部門 | 賞・順位 | 氏名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 第7回 YBCバレエコンクール | 小6・中1 | 第7位 | 岩本向日葵 | |
| 第8回 湘南バレエコンペティション | コンテンポラリー自由作品 ジュニアⅠ | 第3位 | 鈴木麻莉 | |
| 第20回 まちだ全国バレエコンクール | 中学生の部 | 第1位 | 土岐杏 | |
| 第20回 まちだ全国バレエコンクール | 中学生の部 | 第4位 | 府川萌南 | |
| 第5回 ヴィクトワール・バレエコンペティション東京 2020 | 高校生の部 | 優秀賞 | 鈴木麻莉 | |
| 第5回 ヴィクトワール・バレエコンペティション東京 2020 | 中学生の部C | 奨励賞 | 高島里菜 | |
| 第18回 ジャパングランプリ | ジュニアBⅡ | 入選 | 土岐杏 | |
| 第18回 ジャパングランプリ | ジュニアBⅡ | 入選 | 府川萌南 | |
| 第20回 オールジャパンバレエユニオンコンクール | ジュニアA | 第4位 | 府川萌南 | |
| 第20回 オールジャパンバレエユニオンコンクール | ジュニアB | 入賞 | 三瓶陽愛 | |
| 第23回 NBA全国バレエコンクール | 中学生女子2年 | 5-5 | 土岐杏 | |
| 第23回 NBA全国バレエコンクール | 中学生女子2年 | 6-1 | 府川萌南 |
2019年
結果一覧
| 大会・コンクール | 部門 | 賞・順位 | 氏名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 第7回 とうきょう全国バレエコンクール | 中学生 | 優秀賞 | 土岐杏 | ミュンヘン国際サマーワークショップ参加権 |
| 第7回 とうきょう全国バレエコンクール | 中学生 | 奨励賞 | 高島里菜 | |
| 第7回 湘南バレエコンクール | ジュニアA | 優秀賞 | 土岐杏 | ベルリン国立バレエ学校 短期留学選抜 |
| 第3回 PIBC | ジュニアⅡ | 第5位 | 土岐杏 | |
| 第2回 NBA横浜ジュニアバレエコンクール | 小学3年 | 6-6 | 大竹芽衣 | |
| 第2回 NBA横浜ジュニアバレエコンクール | 小学4年 | 5-5 | 廣瀬友香 | |
| 第2回 NBA横浜ジュニアバレエコンクール | 小学5年 | 5-3 | 藤松里乃 | |
| 第2回 NBA横浜ジュニアバレエコンクール | 中学1年 | 5-5 | 中路心瑚 | |
| 第2回 NBA横浜ジュニアバレエコンクール | 中学1年 | 6-6 | 鈴木さち | |
| 2019年度 全日本バレエコンクール | ジュニアB | ファイナリスト | 土岐杏 | |
| 2019年度 全日本バレエコンクール | ジュニアB | ファイナリスト | 府川萌南 | |
| 第3回 東京サマーバレエコンクール | 中学生Ⅰ | 第5位 | 三瓶陽愛 | ミュンヘン国際サマーワークショップ参加権 |
| 第3回 東京サマーバレエコンクール | 小学生Ⅱ | 優秀賞 | 岩本向日葵 | |
| 第3回 東京サマーバレエコンクール | 小学生Ⅱ | 優秀賞 | 佐々木涼那 | |
| 第3回 東京サマーバレエコンクール | — | 奨励賞 | 青木翠珠 | |
| 第3回 東京サマーバレエコンクール | — | 奨励賞 | 今井晴菜 | |
| 第17回 ジャパングランプリ | ジュニアB-1 | 入選 | 府川萌南 | |
| 第7回 座間全国舞踊コンクール | 中学1年生 | 奨励賞 | 三瓶陽愛 | |
| 第17回 バレエコンクール IN 横浜 | ジュニア2 | 入賞-2 | 府川萌南 | |
| 第17回 バレエコンクール IN 横浜 | ジュニア2 | 入賞-5 | 土岐杏 | |
| 第17回 バレエコンクール IN 横浜 | — | 赤い靴賞 | 高島里菜 | |
| 第17回 バレエコンクール IN 横浜 | ジュニア3 | 奨励賞 | 三瓶陽愛 | |
| 第17回 バレエコンクール IN 横浜 | ジュニア1 | 奨励賞 | 鈴木麻莉 | |
| 第76回 東京新聞全国舞踊コンクール | バレエ第二部 | 入選 | 府川萌南 | |
| 第19回 オールジャパンバレエユニオンコンクール | ジュニアB | 第6位 | 府川萌南 | |
| 第19回 オールジャパンバレエユニオンコンクール | ジュニアB | 優秀賞 | 土岐杏 |
2018年
結果一覧
| 大会・コンクール | 部門 | 賞・順位 | 氏名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 第2回 横浜バレエコンクール | シニア | 第5位 | 渡辺咲良 | |
| 第6回 とうきょう全国バレエコンクール | 小学生 | 優秀賞 | 三瓶陽愛 | |
| 第6回 とうきょう全国バレエコンクール | 中学生 | 第7位 | 土岐杏 | ミュンヘン国際サマーワークショップ参加権 |
| 第6回 とうきょう全国バレエコンクール | 中学生 | 第8位 | 府川萌南 | ミュンヘン国際サマーワークショップ参加権 |
| 第6回 とうきょう全国バレエコンクール | 中学生 | 奨励賞 | 高島里菜 | |
| 第33回 ヨコハマコンペティション | クラシック ジュニア1 | 第6位 | 土岐杏 | |
| 第33回 ヨコハマコンペティション | — | 赤い靴賞 | 三瓶陽愛 | |
| 第1回 NBA横浜ジュニアバレエコンクール | 小学5年 | 第4位-3 | 金子紗織里 | |
| 第1回 NBA横浜ジュニアバレエコンクール | 小学5年 | 第5位-3 | 今井晴菜 | |
| 2018年度 全日本バレエコンクール | ジュニアA | セミファイナリスト | 渡辺咲良 | |
| 第16回 全国プレバレエコンクール in さがみはら | 小学生低学年 | 上位入賞 | 鈴木柚衣 | |
| 第16回 全国プレバレエコンクール in さがみはら | 小学生低学年 | 奨励賞 | 廣瀬友香 | |
| 第16回 全国プレバレエコンクール in さがみはら | 小学生高学年 | 上位入賞 | 佐々木涼那 | |
| 第16回 全国プレバレエコンクール in さがみはら | 小学生高学年 | 奨励賞 | 岩本向日葵 | |
| 第16回 全国プレバレエコンクール in さがみはら | 小学生高学年 | 準奨励賞 | 藤松里乃 | |
| 第51回 埼玉全国舞踊コンクール | クラシック2部 | 奨励賞 | 土岐杏 | |
| 第16回 ジャパングランプリ | ジュニアB-1 | 入選 | 府川萌南 | |
| 第16回 ジャパングランプリ | ジュニアB-1 | 入選 | 土岐杏 | |
| 第16回 ジャパングランプリ | ジュニアA | 入選 | 渡辺咲良 | |
| 第16回 バレエコンクール in 横浜 | ジュニア3 | 入賞-1 | 土岐杏 | |
| 第16回 バレエコンクール in 横浜 | ジュニア3 | 入賞-3 | 府川萌南 | |
| 第16回 バレエコンクール in 横浜 | ジュニア3 | 入選 | 森花穏 | |
| 第16回 バレエコンクール in 横浜 | — | 赤い靴賞 | 三瓶陽愛 | |
| 第16回 バレエコンクール in 横浜 | ジュニア1 | 赤い靴賞 | 鈴木麻莉 | |
| 第16回 バレエコンクール in 横浜 | ジュニア1 | 赤い靴賞 | 渡辺咲良 | |
| 第10回 全国ジュニアバレエぷれコンクール | ジュニア1 | 優秀賞 | 金澤史栞 | |
| 第10回 全国ジュニアバレエぷれコンクール | ジュニア1 | 優秀賞 | 中路心瑚 | |
| 第10回 全国ジュニアバレエぷれコンクール | ジュニア1 | 奨励賞 | 青木翠珠 | |
| 第10回 全国ジュニアバレエぷれコンクール | ジュニア1 | 奨励賞 | 今井晴菜 | |
| 第10回 全国ジュニアバレエぷれコンクール | ジュニア1 | 奨励賞 | 大竹麻衣 | |
| 第10回 全国ジュニアバレエぷれコンクール | ジュニア1 | 奨励賞 | 金子紗織里 | |
| 第10回 全国ジュニアバレエぷれコンクール | ジュニア1 | 奨励賞 | 廣瀬結衣 | |
| 第1回 横浜バレエコンクール | シニアB | 第3位 | 鈴木麻莉 | Ateneo della Danza 長期留学入学権/サマースクール参加権 |
| 第1回 横浜バレエコンクール | シニアB | 第4位 | 渡辺咲良 | Ateneo della Danza 長期留学入学権/サマースクール参加権 |
| 第1回 横浜バレエコンクール | 小6〜中1 | 第6位 | 府川萌南 | |
| 第1回 横浜バレエコンクール | 小6〜中1 | 第7位 | 土岐杏 | |
| 第18回 オールジャパンバレエユニオン コンクール | 児童A | 第2位 | 府川萌南 | |
| 第18回 オールジャパンバレエユニオン コンクール | 児童A | 優秀賞 | 土岐杏 | |
| 第18回 オールジャパンバレエユニオン コンクール | 児童A | 準入賞 | 森花穏 | |
| 第18回 オールジャパンバレエユニオン コンクール | シニア | 入賞 | 渡辺咲良 | |
| 第21回 NBA全国バレエコンクール | 小学生5・6年 | 第6位-1 | 土岐杏 |
2017年
結果一覧
| 大会・コンクール | 部門 | 賞・順位 | 氏名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 第5回 とうきょう全国バレエコンクール | 小学生 | 第2位 | 府川萌南 | |
| 第5回 とうきょう全国バレエコンクール | — | スカラシップ | — | ミュンヘン国際サマーワークショップ |
| 第5回 とうきょう全国バレエコンクール | — | 優秀指導者賞 | 関清佳 | |
| 第22回 FLAP全国バレエコンクール | 児童Ⅱ | 第4位 | 土岐杏 | |
| 第32回 ヨコハマ・コンペティション | クラシック ジュニア1 | 第3位 | 土岐杏 | |
| 第32回 ヨコハマ・コンペティション | クラシック ジュニア2 | 第4位 | 渡辺咲良 | |
| 第15回 全国プレバレエコンクール in さがみはら | — | 短期研修参加許可 | 渡辺咲良 | ボリショイバレエ学校 |
| 第15回 全国プレバレエコンクール in さがみはら | — | 短期研修参加許可 | 中路心瑚 | ボリショイバレエ学校 |
| 第15回 全国プレバレエコンクール in さがみはら | 高校生 | 上位入賞 | 渡辺咲良 | |
| 第15回 全国プレバレエコンクール in さがみはら | 小学生高学年 | 上位入賞 | 鈴木さち | |
| 第15回 全国プレバレエコンクール in さがみはら | 小学生高学年 | 上位入賞 | 中路心瑚 | |
| 第15回 全国プレバレエコンクール in さがみはら | 小学生高学年 | 奨励賞 | 三瓶陽愛 | |
| 第15回 全国プレバレエコンクール in さがみはら | 小学生低学年 | 上位入賞 | 大竹麻衣 | |
| 第15回 全国プレバレエコンクール in さがみはら | 小学生低学年 | 奨励賞 | 青木翠珠 | |
| 第15回 全国プレバレエコンクール in さがみはら | 小学生低学年 | 奨励賞 | 今井晴菜 | |
| 第15回 全国プレバレエコンクール in さがみはら | 小学生低学年 | 奨励賞 | 津島菜乃果 | |
| 第15回 全国プレバレエコンクール in さがみはら | 小学生低学年 | 奨励賞 | 廣瀬結衣 | |
| 第15回 ジャパングランプリ | 児童 | 入選 | 府川萌南 | |
| 第15回 ジャパングランプリ | ジュニアB | 入選 | 鈴木麻莉 | |
| NBAジュニアバレエコンクール東京 | 6年生 | 第4位-1 | 土岐杏 | |
| 第5回 ジャパンダンスコンペティション | ジュニアA | 第4位 | 土岐杏 | |
| 第5回 ジャパンダンスコンペティション | ジュニアA | 奨励賞 | 府川萌南 | |
| 第5回 ジャパンダンスコンペティション | ジュニアA | 奨励賞 | 森花穏 | |
| 第9回 全国ジュニアバレエぷれコンクール | ジュニア1 | 奨励賞 | 金子紗織里 | |
| 第9回 全国ジュニアバレエぷれコンクール | ジュニア1 | 奨励賞 | 三瓶陽愛 | |
| 第9回 全国ジュニアバレエぷれコンクール | ジュニア1 | 奨励賞 | 鈴木さち | |
| 第9回 全国ジュニアバレエぷれコンクール | ジュニア1 | 奨励賞 | 中路心瑚 | |
| 第17回 まちだ全国バレエコンクール | 小学生 | 第4位 | 土岐杏 | |
| 第17回 まちだ全国バレエコンクール | 小学生 | 第6位 | 府川萌南 | |
| 第17回 まちだ全国バレエコンクール | 中学生 | まちだエスポワール賞 | 鈴木麻莉 | |
| 第7回 全国鎌倉バレエコンクール | 第2ブロック | 奨励賞 | 金子紗織里 | |
| 第7回 全国鎌倉バレエコンクール | 第2ブロック | 努力賞 | 鈴木さち | |
| 第74回 東京新聞全国舞踊コンクール | バレエ第二部 | 入選 | 土岐杏 |